福岡エリア
福岡県の手ぶらバーベキューサービス提供地区は上図のとおりです。
地域によっては、別途交通費を頂戴致します。
※交通事情等やむを得ない事由により、
到着が前後する場合がございます。予めご了承ください。
無料 | |
1,000円 | |
3,000円 | |
5,000円 | |
ご相談ください |
交通費一覧表
福岡市内※一部有料エリアあり | 無料 | |
糟屋郡(篠栗町を除く)、大野城市、春日市、那珂川町、新宮町※10名様以上でご予約の場合は、無料とさせて頂きます。 | 1,000円 | |
古賀市、久山町、篠栗町、太宰府市、筑紫野市、前原市※早良区・西区の一部、那珂川町の一部、大野城市の一部も該当 | 3,000円 | |
鳥栖市も含む | 5,000円 | |
その他 | ご相談ください |
※一部、上記料金とは異なるエリアがあります。詳細は特別エリア表をご参照ください
特別エリア表
東区 | 志賀島へ渡る橋 ~ 志賀島全域にかけて | 1,000円 | |
西区 | 海釣り公園 ~ 二見ヶ浦近辺エリアなど | 3,000円 | |
早良区 | 曲渕近辺エリア ~ 椎原近辺エリアなど | 3,000円 | |
那珂川町 | 那珂川町南部 ~ グリーンピアなかがわ近辺エリアなど | 3,000円 | |
大野城市 | 大野城市南部など(大野城いこいの森等) | 3,000円 |
上記以外の地域でも、お客様のご要望があればできる限り対応させて頂きますので、 どうぞお気軽にご相談ください。(交通費等 別途要)
熊本エリア
熊本県の手ぶらバーベキューサービス提供地区は上図のとおりです。
地域によっては、別途交通費を頂戴致します。
※交通事情等やむを得ない事由により、
到着が前後する場合がございます。予めご了承ください。
無料 | |
1,000円 | |
2,000円 | |
3,000円 | |
5,000円 | |
ご相談ください |
交通費一覧表
熊本市内 | 無料 | |
植木町、大津町、菊陽町、合志市、益城町※15名様以上でご予約の場合は、無料とさせて頂きます。 | 1,000円 | |
宇土市、宇城町、城南町、御船町※15名様以上でご予約の場合は、無料とさせて頂きます。 | 2,000円 | |
山鹿市、菊池市、菊鹿町、玉名市、松橋町、河内町、甲佐町、荒尾市 | 3,000円 | |
八代市、氷川町、高森町、玉東町、西原村、阿蘇市、南阿蘇村、奥阿蘇 | 5,000円 |
上記以外の地域でも、お客様のご要望があればできる限り対応させて頂きますので、 どうぞお気軽にご相談ください。(交通費等 別途要)